Acheter un fournisseur d'équipement de four
- +8615216413153
- Nous fournissons un service d'installation à l'étranger
- Paiements L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Money Gram pour les commandes hors ligne.
- 100-5000kg/h
1.Les fours sont divisés en fours électriques, fours à vapeur, fours à gaz.
2.Le four convient au séchage de toutes sortes d'aliments et d'aliments pour animaux de compagnie.
3.Les fours peuvent être divisés en 3-5,5-5,5-8,7-8,7 -10 modèles selon la sortie.
1.Introduction au four
Le four est généralement connecté à l'extrudeuse dans toute la ligne de production. Il est généralement utilisé pour sécher des aliments ou des aliments pour animaux, tels que des aliments pour poissons, pour chiens, pour chats, des soufflés, des macaronis, etc. De plus, le four a différentes puissances pour répondre aux besoins des différentes lignes de production. Les fours peuvent être divisés en 3- 5,5-5,5-8,7-8,7 -10 modèles selon la puissance.
2.Paramètres du four
Modèle | Électrique/Gaz /Diesel/Vapeur | Chauffage Température | Sortir | Taille L*W*H) | Appliqué Des produits |
KX-3-5D Électrique | 27.75kw | 180℃ | 100-200kg/h | 5,4 * 1,3 * 1,6 m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-5-5D Électrique | 46,1 kW | 180℃ | 200-300kg/h | 5,4 * 1,3 * 2,1 m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-5-8D Électrique | 61.5kw | 180℃ | 300-400kg/h | 8,7 * 1,3 * 2,1 m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-7-5D Électrique | 62,2 kW | 180℃ | 300-400kg/h | 5,4*1,3*2,5 m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-7-8D Électrique | 87kw | 180℃ | 400-500kg/h | 8,7*1,3*2,5 m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-3-5Q Essence / Diesel | 3.75kw | 180℃ | 100-200kg/h | 5,4 * 1,6 * 1,6 m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-5-5Q Essence / Diesel | 4.1kw | 180℃ | 200-300kg/h | 5.4*1.6*2m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-5-8Q Essence / Diesel | 4.5kw | 180℃ | 300-400kg/h | 8.7*1.6*2m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-7-5Q Essence / Diesel | 5.2kw | 180℃ | 300-400kg/h | 5,4 * 1,6 * 2,4 m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-7-8Q Essence / Diesel | 6kw | 180℃ | 400-500kg/h | 8,7 * 1,6 * 2,4 m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-3-5DQ Électrique/Gaz /Diesel | 30.75kw | 180℃ | 100-200kg/h | 5,4 * 1,3 * 1,6 m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-5-5DQ Électrique/Gaz /Diesel | 49,1 kW | 180℃ | 200-300kg/h | 5,4 * 1,3 * 2,1 m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-5-8DQ Électrique/Gaz /Diesel | 64,5 kW | 180℃ | 300-400kg/h | 8,7 * 1,3 * 2,1 m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-7-5DQ Électrique/Gaz /Diesel | 65,2 kW | 180℃ | 300-400kg/h | 5,4*1,3*2,5 m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-7-8DQ Électrique/Gaz /Diesel | 90kw | 180℃ | 400-500kg/h | 8,7*1,3*2,5 m | Nourriture soufflée, flocons de maïs, aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-3-8ZQ Fumer | 18.95kw | 180℃ | 0-500kg/h | 8.7*1.3*2m | aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-5-8ZQ Fumer | 14.95kw | 180℃ | 800-1000kg/h | 8,7 * 1,3 * 2,4 m | aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-5-11.5ZQ Fumer | 27,3 kW | 180℃ | 1000-2000kg/h | 12*1.6*2.5m | aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-3-8ZQ Fumer | 18.95kw | 180℃ | 900-1000kg/h | 8,7 * 1,6 * 2,1 m | aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-3-10ZQ Fumer | 22,95 kW | 180℃ | 1200-1500kg/h | 11*1.6*2.1m | aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
KX-3-11.5ZQ Fumer | 35.75kw | 180℃ | 1500-2000kg/h | 12*1.6*2.5m | aliments pour animaux de compagnie, aliments pour poissons, etc. |
3. Caractéristiques du four
1) Les fours sont divisés en fours électriques, fours à vapeur, fours à gaz.
2) Toutes les pièces en contact avec le matériau sont en acier inoxydable 304.Assurez la sécurité.
3) Le moteur UTILISE le moteur de marque bien connu au pays et à l'étranger.
4) avec certification CE.
5) adopter une technologie de pointe pour assurer l'uniformité du séchage des matériaux.
4.FAQ
Q : Êtes-vous une entreprise commerciale ou un fabricant ?
A: nous sommes un fabricant, bienvenue pour visiter et vérifier la machine dans mon usine.
Q : Combien de temps est votre délai de livraison ?
A : Généralement c'est 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 20-35 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ?
A: oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: 30% T/T à l'avance, solde avant expédition.
Q : qu'en est-il du service après-vente ?
A: nous enverrons 1 ingénieur à l'usine de l'acheteur pour une installation et une formation de 10 jours aux opérateurs.
Q : fournissez-vous une formule à l'acheteur ?
A: oui, nous fournissons la formule à l'acheteur,
5.Contactez-nous
Tel:+8615216413153
Skype :+8615216413153
Mobile/Whatsapp/Wechat :+8615216413153
Courriel : director@brtbrightmachine.com
Jinan Bright Machinery CO., LTD
Adresse : Parc industriel de Wande, ville de Jinan, province du Shandong, Chine
Généralement c'est 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou il est 20-35 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité. ...more